Fertighaus 3
Ansichten
Grunddaten | |
Außenmaße | 10 m x 8,5 m |
Wohnfläche UG | - |
Wohnfläche EG | 69,40 m2 |
Wohnfläche DG | 72,27 m2 |
Dachneigung/Kniestock | Flachdach |
Grundrisse
EG DG
Startseite | Impressum | Suchen | |
Grunddaten | |
Außenmaße | 10 m x 8,5 m |
Wohnfläche UG | - |
Wohnfläche EG | 69,40 m2 |
Wohnfläche DG | 72,27 m2 |
Dachneigung/Kniestock | Flachdach |
Grundrisse
EG DG